Tropical Tiles Tiered Maxi Dress
Size Charts
inches
cm
SIZE | USA | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 0-2 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 2-4 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 4-6 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 6-8 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 8-10 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 10-12 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 12-16 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | UK | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 4 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 6 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 8 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 10 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 12 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 14 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 16 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | AUSTRALIA | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 4 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 6 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 8 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 10 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 12 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 14 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 16 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | FRANCE | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 32 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 34 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 36 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 38 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 40 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 42 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 44 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | ITALY | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 36 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 38 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 40 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 42 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 44 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 46 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 48 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | JAPAN | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 3 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 5 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 7 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 9 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 11 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 13 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 15 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
inches
cm
SIZE | DENMARK | BUST | WAIST | HIP | SHORT LENGTH | MAXI/LONG LENGTH | MIDI LENGTH |
XXS | 30 | 31 - 32 | 25 - 26 | 35 - 36 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XS | 32 | 33 - 34 | 27 - 28 | 37 - 38 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
S | 34 | 35 - 36 | 29 - 30 | 39 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
M | 36 | 37 - 38 | 31 - 32 | 41 - 0.4 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
L | 38 | 39 - 41 | 33 - 35 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XL | 40 | 42 - 44 | 36 - 38 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |
XXL | 42 | 45 - 47 | 39 - 41 | 43 - 45 | 34 - 42 | 57.6 | 42 - 50 |

1. LENGTH
Measure from the top Of the shoulder Seam down to the hem
2. BUST
Measure around the fullest part, placing the tape Close up under the arms
3. WAIST
Measure around the narrowest part of your body, under the navel
4. HIP
Measure Sinc (20cm) down from your waist
inches
cm
SIZE | USA | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 0-2 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 2-4 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 4-6 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 6-8 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 8-10 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 10-12 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 12-16 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | UK | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 4 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 6 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 8 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 10 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 12 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 14 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 16 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | AUSTRALIA | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 4 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 6 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 8 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 10 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 12 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 14 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 16 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | FRANCE | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 32 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 34 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 36 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 38 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 40 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 42 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 44 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | ITALY | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 36 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 38 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 40 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 42 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 44 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 46 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 48 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | JAPAN | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 3 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 5 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 7 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 9 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 11 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 13 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 15 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |
inches
cm
SIZE | DENMARK | WAIST | HIP | FULL LENGTH | SHORT LENGTH | MID LENGTH |
XXS | 30 | 23 - 24 | 35 - 36 | 40 | 17 | 33 |
XS | 32 | 25 - 26 | 37 - 38 | 40.3 | 17.3 | 33.3 |
S | 34 | 27 - 28 | 39 - 40 | 40.5 | 17.5 | 33.5 |
M | 36 | 29 - 30 | 41 - 42 | 40.8 | 17.8 | 33.8 |
L | 38 | 31 - 33 | 43 - 45 | 41 | 18 | 34 |
XL | 40 | 34 - 36 | 46 - 48 | 41.3 | 18.3 | 34.3 |
XXL | 42 | 37 - 39 | 49 - 51 | 41.5 | 18.5 | 34.5 |

1. LENGTH
Measure from the top of the waist seam down to the hem
2. WAIST
Measure around the narrowest part of your body, under the navel
3. HIP
Measure 8Inch(20 cms) down from your waist